WYNIKI
zawodów strzeleckich w konkurencji karabin sportowy Ksp 1×10 w pozycji leżąc zorganizowanych na strzelnicy w Ozorkowie w dniu 15.08.2017 r.
Kategoria open
>
Kolejność | Imię i nazwisko | Ilość punktów |
1 | Tomasz Miksa | 88 |
2 | Łukasz Kaczmarek | 88 |
3 | Izabela Pakulska | 84 |
4 | Maciej Chałupnik | 84 |
5 | Przemysław Galanciak | 83 |
6 | Jakub Geraga | 81 |
7 | Łukasz Wiktorowski | 80 |
8 | Andrzej Chałupnik | 78 |
9 | Andrzej Brzyski | 78 |
10 | Patrycja Pakulska | 78 |
11 | Witold Kaczmarek | 78 |
12 | Sławomir Kubiak | 75 |
13 | Wioleta Kindela | 73 |
14 | Michał Kowalski | 72 |
15 | Roman Kuczyński | 70 |
16 | Małgorzata Tylke | 69 |
17 | Henryk Ewert | 67 |
18 | Mariusz Matusiak | 66 |
19 | Witold Polak | 65 |
20 | Przemysław Grzelak | 61 |
21 | Jarosław Chyliński | 59 |
22 | Radosław Matysiak | 58 |
23 | Franciszek Skarbek | 57 |
24 | Łukasz Zarębski | 54 |
25 | Przemysław Kosiorowski | 51 |
26 | Karol Kwiatkowski | 51 |
27 | Barbara Stasiak | 50 |
28 | Tomasz Hajdys | 50 |
29 | Dariusz Tomczak | 49 |
30 | Łukasz Zalewski | 48 |
31 | Paweł Rogowski | 48 |
32 | Ryszard Bajas | 48 |
33 | Paweł Rogowski | 48 |
34 | Marta Lipczyk | 48 |
35 | Tomasz Wodkowski | 46 |
36 | Wojciech Miksa | 45 |
37 | Zbigniew Lipczyk | 45 |
38 | Zbigniew Witczak | 43 |
39 | Natalia Witczak | 43 |
40 | Kacper Kaczmarek | 43 |
41 | Damian Pietrasik | 42 |
42 | Marcin Smakowski | 41 |
43 | Dorota Tomczyk | 36 |
44 | Przemysław Kulik | 32 |
45 | Wiktor Kuczyński | 27 |
46 | Barbara Smakowska | 27 |
47 | Mariusz Stasiak | 27 |
48 | Joanna Kusztelak | 26 |
49 | Katarzyna Lipczyk | 22 |
50 | Maciej Fliszewski | 21 |
51 | Ryszard Radke | 20 |
52 | Piotr Borsiak | 20 |
53 | Małgorzata Prociów | 18 |
54 | Michał Wojciechowski | 15 |
55 | Jakub Rybicki | 11 |
56 | Marika Sobczak | 5 |
57 | Piotr Krukowski | 3 |
58 | Maria Lipczyk | 3 |
59 | Dagmara Kuczyńska | 0 |
60 | Karol Boguski | 0 |
61 | Szymon Smakowski | 0 |
62 | Dominik Graczyk | 0 |
Kategoria do 18 lat
Kolejność | Imię i nazwisko | Ilość punktów |
1 | Patrycja Pakulska | 78 |
2 | Tomasz Walkowski | 60 |
3 | Oliwia Kubiak | 56 |
4 | Gracjan Romanowski | 54 |
5 | Mikołaj Matysiak | 47 |
6 | Kaja Kubiak | 41 |
7 | Bartosz Smakowski | 39 |
8 | Agata Tomczyk | 29 |
9 | Renata Pawlak | 21 |
10 | Damian Wymysłowski | 0 |
11 | Lena Kluczyńska | 0 |
12 | Kacper Graczyk | 0 |
Konkurs kibiców
W konkursie kibiców polegającym na udzieleniu odpowiedzi na 25 pytań udział wzięło 30 osób.
Zwycięzcami zostali:
Małgorzata Prociów miejsce 1
Oliwia Kubiak miejsce 2
Marzena Klimczak miejsce 3